Tope de pensión
Todos los años la Ley de Presupuestos Generales fija los topes de pensión, esto es, la cantidad máxima que puede percibir un pensionista sumando todas las pensiones públicas. A continuación informamos de los importes de los topes de los últimos años:
| Importe mensual | |
| AÑO 2009 | 2.441.75 |
| AÑO 2008 | 2.384,51 |
| AÑO 2007 | 2.337,75 |
| AÑO 2006 | 2.245,67 |
| AÑO 2005 | 2.188,75 |
| AÑO 2004 | 2.116,78 |
| AÑO 2003 | 2.045,18 |
| AÑO 2002 | 1.989,48 |
| AÑO 2001 | 1.914,78 |
Topes de pensión





